| 首頁>企業產品>拉馬>防滑拔輪器 |
海力E-H系列液壓防滑式拔輪器

一、工作原理防滑拔輪器(防滑拉馬,液壓防滑式拔輪器)是以液壓起動桿直接前進移動,故推動桿本身不作轉動。鉤爪座又可隨螺紋直接作前進后退之調距,操作時只要把手前后小幅度擺動,油壓起動桿前移,鉤爪相對應后退,把被拉物體拉出。
1、海力L-D50-500T電動液壓拉馬具有更大噸位。
2、海力L-S50-500T小車升降電動拉馬具有移動方便的特點。
3、海力L-V5-50T一體式拔輪器(液壓拉馬)適用于空間較大。
4、海力F-L5-100T分體式液壓拉馬用于空間較小,安全性較大。
5、海力L-Y5-100T移動拉馬具有可移動特點。
6、海力E-H/P3-100T系列防滑拔輪器有防滑裝置,有更高安全性。
二、應用范圍
液壓防滑式拔輪器是一種替代傳統拉馬的理想化新工具。操作方便,使用省力,不受場地限制,本拉馬結構緊湊,使用靈活,重量輕,體積小,攜帶方便,適用于工廠、修理場所。
| 型號 | 海力E-H208 | 海力E-H108 | 海力E-H210 | 110 | 213 | 113 | 216 | 116 | 1002 | 1003 |
| 爪 數 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 工作能力 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | |||||
| 張距范圍 | 19-305 | 25-381 | 64-457 | 76-635 | 191-1778 | |||||
| 達伸距(最大) | 203 | 245 | 304 | 355 | 1219 | |||||
| 重量(kg) | 6kg | 7kg | 10kg | 11kg | 21kg | 25kg | 41kg | 45kg | 771kg | 908kg |
| 舊型號 | EPHR208 | EPHR108 | EPHR210 | 110 | 213 | 113 | 216 | 116 | 1002 | 1003 |

海力E-P系列手動防滑式拔輪器
| 型號 | 海力E-P204 | 海力E-P104 | 海力E-P206 | 106 | 208 | 108 | 210 | 110 | 213 | 113 | 216 | 116 |
| 爪 數 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 工作能力 | 2 | 5 | 6 | 10 | 12 | 17 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 最大扭距NM | 27 | 54 | 102 | 176 | 203 | 298 | 237 | 373 | 644 | 814 | 1085 | 1153 |
| 張距范圍 | 13-127 | 13-178 | 19-305 | 25-381 | 64-457 | 76-635 | ||||||
| 達伸距(最大) | 102 | 152 | 203 | 246 | 305 | 356 | ||||||
| 中心螺桿直徑 | 14 | 16 | 20 | 20 | 29 | 31 | ||||||
| 重量(kg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 17 | 20 | 26 | 31 |
| 舊型號 | 海力EP204 | 海力EP104 | 海力EP206 | 106 | 208 | 108 | 210 | 110 | 213 | 113 | 216 | 116 |
| 拉馬相關產品(請點擊產品名稱查看詳細資料) |
| 拉馬選型調查表(在括號中填上數據,并留下聯系方法,最后再提交) |

