| 首頁>企業產品>液壓拉伸器>單級高型拉伸器 |
單級高型拉伸器,單向螺栓拉伸器,單油路螺栓拉伸器


海力S-C/YZLSC單級高型拉伸器(單向螺栓拉伸器,單油路螺栓拉伸器),相比其他拉伸器,在同等外徑時可獲得更大的拉伸力,表中提伸力中80MPA時測定,最大150MPA時可獲得更大的拉伸力。
1、如需更大拉伸力,外徑較小可選擇執行化工部標準海力L-S/YZLS互換型螺栓拉伸器及海力L-B/YZLB普通型螺栓拉伸器
2、執行重型機械標準負載回縮海力S-C/YZLSC單級高型螺栓拉伸器
3、如以下參數不符合要求可根據實際工況條件及特殊要求定制。需先填寫 螺栓工況情況調查表
| 型號 | 螺紋d | D | H | H1 mim | B1 mim | B mim | d1 | a | α | 活塞 | 壓力 | 拉伸 力 |
舊型號 | |
| 面積 | 行程 | |||||||||||||
| mm | cm2 | mm | Mpa | KN | ||||||||||
| 海力S-C22-27 | M22 | 65 | 161 | 42 | 34 | 34+d2/2 | 53 | 10 | 60° | 17 | 6 | 80-150 | 136 | YZLSC22-27 |
| M24 | 46 | |||||||||||||
| M27 | 52 | |||||||||||||
| 海力S-C27-33 | M27 | 80 | 177 | 52 | 41 | 41+d2/2 | 66 | 10 | 60° | 21 | 6 | 80-150 | 192 | YZLSC27-33 |
| M30 | 57 | |||||||||||||
| M33 | 63 | |||||||||||||
| 海力S-C30-39 | M30 | 97 | 206 | 57 | 50 | 50+d2/2 | 76 | 12 | 60° | 37 | 6 | 80-150 | 296 | YZLSC30-39 |
| M33 | 63 | |||||||||||||
| M36 | 69 | |||||||||||||
| M39 | 74 | |||||||||||||
| 海力S-C36-48 | M36 | 114 | 231 | 69 | 58 | 58+d2/2 | 95 | 12 | 60° | 55 | 7 | 80-150 | 440 | YZLSC36-48 |
| M39 | 74 | |||||||||||||
| M42 | 78 | |||||||||||||
| M45 | 86 | |||||||||||||
| M48 | 92 | |||||||||||||
| 海力S-C48-60 | M48 | 145 | 288 | 92 | 74 | 74+d2/2 | 120 | 12 | 60° | 83 | 8 | 80-150 | 664 | YZLSC48-60 |
| M52 | 99 | |||||||||||||
| M56 | 107 | |||||||||||||
| M60 | 114 | |||||||||||||
| 海力S-C60-80 | M60 | 180 | 390 | 114 | 92 | 92+d2/2 | 152 | 12 | 60° | 135 | 8 | 80-150 | 1080 | YZLSC60-80 |
| M64 | 122 | |||||||||||||
| M68 | 130 | |||||||||||||
| M72×6 | 137 | |||||||||||||
| M76×6 | 145 | |||||||||||||
| M80×6 | 152 | |||||||||||||
| 螺栓拉伸器相關產品(請點擊產品名稱查看詳細資料) |
| 螺栓拉伸器工況調查表(在括號中填上數據,并留下聯系方法,最后再提交) |

